*表格數(shù)據(jù)說(shuō)明
平均收益 | 所有期收益等權(quán)平均:∑每期收益/公布期數(shù) |
平均超額 | 所有期超額收益等權(quán)平均:∑每期超額收益/公布期數(shù) |
券商 | 公布期數(shù) | 平均收益 | 平均超額收益 |
---|---|---|---|
20秒|會(huì)員關(guān)閉 廣告推廣
|
|||
開(kāi)源證券 | 51 | 0.98% | 1.53% |
平安證券 | 46 | 0.16% | 0.98% |
國(guó)信證券 | 45 | -0.16% | 0.05% |
光大證券 | 44 | -0.10% | -0.17% |
浙商證券 | 38 | -0.78% | -0.17% |
華安證券 | 37 | 0.05% | 0.46% |
興業(yè)證券 | 35 | 2.50% | 1.40% |
東興證券 | 34 | -1.13% | -0.48% |
中國(guó)銀河 | 34 | -0.56% | -0.09% |
山西證券 | 34 | -1.82% | -0.58% |
西部證券 | 34 | -1.78% | -1.33% |
國(guó)聯(lián)證券 | 33 | -0.26% | -0.41% |
德邦證券 | 30 | -0.09% | 0.87% |
安信證券 | 29 | 0.01% | 1.72% |
東吳證券 | 28 | 0.51% | 1.68% |
國(guó)元證券 | 28 | 1.29% | 1.23% |
太平洋證券 | 28 | 2.41% | 2.78% |
民生證券 | 28 | -0.06% | -0.54% |
粵開(kāi)證券 | 27 | -1.45% | 0.30% |
財(cái)通證券 | 27 | 0.06% | -0.33% |
信達(dá)證券 | 26 | -1.01% | 0.07% |
中泰證券 | 25 | 0.81% | 0.57% |
國(guó)盛證券 | 25 | 0.41% | 0.10% |
中信建投 | 24 | 0.71% | 1.40% |
國(guó)金證券 | 24 | -1.43% | -0.85% |
中原證券 | 23 | 0.03% | 0.75% |
華泰證券 | 23 | 1.36% | 0.73% |
天風(fēng)證券 | 21 | 0.27% | 0.19% |
川財(cái)證券 | 21 | 3.48% | 2.69% |
西南證券 | 21 | 0.24% | 0.88% |
中銀證券 | 20 | 2.39% | 1.26% |
方正證券 | 19 | 0.35% | -0.16% |
申萬(wàn)宏源 | 18 | 2.56% | 0.17% |
華金證券 | 17 | 0.52% | 0.96% |
長(zhǎng)城證券 | 16 | 2.72% | 1.22% |
華鑫證券 | 15 | 2.82% | 0.76% |
長(zhǎng)江證券 | 15 | -0.77% | -0.38% |
海通證券 | 14 | 2.75% | 1.17% |
東亞前海證券 | 13 | 0.77% | 0.70% |
招商證券 | 12 | 0.80% | 1.51% |
東北證券 | 11 | 0.02% | -0.86% |
國(guó)海證券 | 11 | 1.68% | 0.39% |
新時(shí)代證券 | 11 | 3.51% | 3.50% |
東海證券 | 10 | 0.01% | 0.16% |
中信證券 | 9 | 1.81% | 2.83% |
華創(chuàng)證券 | 9 | 2.77% | 0.45% |
國(guó)泰君安 | 8 | -0.82% | -1.12% |
國(guó)投證券 | 6 | 2.48% | -0.83% |
東方證券 | 5 | 1.01% | 2.58% |
中信建投證券 | 5 | 3.88% | 1.31% |
中郵證券 | 5 | 0.20% | -2.96% |
華福證券 | 5 | 0.68% | -1.99% |
中國(guó)銀河證券 | 4 | -3.58% | -2.02% |
中航證券 | 4 | -6.89% | -3.52% |
中金公司 | 4 | 0.95% | -3.73% |
太平洋 | 4 | 3.55% | -0.59% |
財(cái)信證券 | 4 | -3.21% | -1.23% |
上海證券 | 3 | -4.65% | 0.07% |
東亞前海 | 3 | -1.90% | -0.02% |
東莞證券 | 3 | 1.73% | -3.71% |
銀河證券 | 3 | -4.75% | 0.43% |
首創(chuàng)證券 | 3 | 4.78% | 2.80% |
中銀國(guó)際 | 2 | -1.62% | -2.00% |
國(guó)泰君安證券 | 2 | 0.76% | 2.70% |
廣發(fā)證券 | 2 | 0.72% | -1.23% |
申萬(wàn)宏源證券 | 2 | 3.68% | 5.62% |
申萬(wàn)證券 | 2 | -4.68% | -2.20% |
光大銀行 | 1 | -3.37% | -4.30% |
華西證券 | 1 | 7.24% | 5.25% |
華龍證券 | 1 | 22.49% | -0.57% |
川財(cái)股份 | 1 | -5.70% | -3.86% |
浙江證券 | 1 | 13.68% | 8.83% |
銀河股份 | 1 | 0.71% | -1.32% |
免責(zé)聲明:數(shù)據(jù)相關(guān)欄目所收集數(shù)據(jù),均來(lái)自第三方個(gè)人或企業(yè)公開(kāi)數(shù)據(jù)以及國(guó)家統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)由計(jì)算機(jī)技術(shù)自動(dòng)收集更新再由作者校驗(yàn),作者將盡力校驗(yàn),但不能保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確。 閱讀本欄目的用戶(hù)必須明白,圖表所示結(jié)果或標(biāo)示僅供學(xué)習(xí)參考使用,均不構(gòu)成交易依據(jù)。任何據(jù)此進(jìn)行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負(fù)責(zé)。