最新股息率個(gè)股排名(前100名)

更新時(shí)間: 2024-09-30
說明

股息率分靜態(tài)股息率滾動(dòng)股息率(ttm),靜態(tài)股息率是上年度分紅總額與當(dāng)日每股股價(jià)的比值,滾動(dòng)股息率是是過去12個(gè)月每股分紅總額與當(dāng)日每股股價(jià)的比值。

序號(hào) 股票 行業(yè) 靜態(tài)股息率(%) 滾動(dòng)股息率(%)
1 達(dá)安基因 醫(yī)療保健 27.26 0.23
2 潞安環(huán)能 煤炭開采 16.15 9.0
3 冀中能源 煤炭開采 15.02 9.01
4 立霸股份 家用電器 14.62 8.52
5 大有能源 煤炭開采 13.44
6 兗礦能源 煤炭開采 13.22 6.86
7 山煤國際 煤炭開采 12.89 4.66
8 明德生物 醫(yī)療保健 12.79 0.61
9 北元集團(tuán) 化工原料 12.7 9.07
10 山西焦煤 煤炭開采 12.55 8.37
11 通威股份 電氣設(shè)備 12.52 3.95
12 中遠(yuǎn)???/a> 水運(yùn) 12.13 4.71
13 榮安地產(chǎn) 區(qū)域地產(chǎn) 11.99 11.99
14 秦安股份 汽車配件 11.97 6.14
15 永興材料 小金屬 11.65 4.74
16 弘元綠能 電氣設(shè)備 11.5 2.88
17 冰川網(wǎng)絡(luò) 互聯(lián)網(wǎng) 11.04 6.56
18 廣匯能源 石油開采 11.01 9.63
19 雙良節(jié)能 電氣設(shè)備 10.8 2.59
20 聯(lián)發(fā)股份 紡織 10.44 10.44
21 建業(yè)股份 化工原料 10.15 5.29
22 中糧科技 農(nóng)業(yè)綜合 9.87
23 廈門象嶼 倉儲(chǔ)物流 9.5 4.68
24 安正時(shí)尚 服飾 9.42 2.16
25 百隆東方 紡織 9.32 5.62
26 四川路橋 建筑工程 9.25 7.35
27 勁嘉股份 廣告包裝 9.17 6.83
28 恒源煤電 煤炭開采 9.03 7.67
29 廈門國貿(mào) 倉儲(chǔ)物流 8.98 6.85
30 科華生物 醫(yī)療保健 8.92
31 順發(fā)恒業(yè) 綜合類 8.82 3.43
32 三房巷 化工原料 8.72
33 惠而浦 家用電器 8.69 9.65
34 嘉化能源 化工原料 8.58 4.82
35 天齊鋰業(yè) 小金屬 8.52 3.83
36 紅旗連鎖 超市連鎖 8.36 2.34
37 廣東明珠 普鋼 8.27 4.4
38 冠豪高新 造紙 8.23
39 大族數(shù)控 專用機(jī)械 8.17 2.44
40 富森美 其他商業(yè) 8.13 5.12
41 百川能源 供氣供熱 8.09 7.55
42 好萊客 家居用品 8.02 2.43
43 建發(fā)股份 倉儲(chǔ)物流 7.99 6.99
44 開灤股份 焦炭加工 7.91 4.68
45 陜西煤業(yè) 煤炭開采 7.9 4.77
46 浙江美大 家用電器 7.84 9.48
47 科達(dá)制造 專用機(jī)械 7.83 3.74
48 海利爾 農(nóng)藥化肥 7.81 3.9
49 醋化股份 化工原料 7.8 2.71
50 養(yǎng)元飲品 軟飲料 7.78 6.91
51 羅萊生活 紡織 7.77 5.15
52 蘭花科創(chuàng) 煤炭開采 7.72 7.52
53 浙商中拓 倉儲(chǔ)物流 7.58 5.39
54 索通發(fā)展 礦物制品 7.58 4.38
55 藍(lán)帆醫(yī)療 醫(yī)療保健 7.52
56 平煤股份 煤炭開采 7.43 8.94
57 西部礦業(yè) 7.38 2.64
58 江山歐派 家居用品 7.27 8.41
59 新安股份 化工原料 7.25 1.14
60 紅蜻蜓 服飾 7.19 4.05
61 匯潔股份 服飾 7.18 5.75
62 天健集團(tuán) 建筑工程 7.14 5.58
63 元祖股份 食品 7.04 7.04
64 亞太科技 7.02 8.39
65 盤江股份 煤炭開采 6.98 4.77
66 鄂爾多斯 特種鋼 6.96 7.79
67 香江控股 全國地產(chǎn) 6.94 9.25
68 萬科A 全國地產(chǎn) 6.94
69 華陽股份 煤炭開采 6.9 8.48
70 奧普科技 家居用品 6.88 10.02
71 居然之家 百貨 6.81 2.11
72 周大生 服飾 6.76 4.88
73 行動(dòng)教育 文教休閑 6.75 4.82
74 博騰股份 化學(xué)制藥 6.64 2.92
75 南興股份 專用機(jī)械 6.59 3.66
76 雙匯發(fā)展 食品 6.46 5.02
77 華寶股份 食品 6.43 3.21
78 魯陽節(jié)能 礦物制品 6.42 6.49
79 富安娜 紡織 6.33 6.92
80 天華新能 電氣設(shè)備 6.25 4.05
81 振德醫(yī)療 醫(yī)療保健 6.21 5.18
82 物產(chǎn)環(huán)能 批發(fā)業(yè) 6.19 5.42
83 雅戈?duì)?/a> 服飾 6.19 7.43
84 興業(yè)銀行 銀行 6.17 5.4
85 健盛集團(tuán) 紡織 6.15 6.47
86 京基智農(nóng) 區(qū)域地產(chǎn) 6.09 2.3
87 藏格礦業(yè) 農(nóng)藥化肥 6.08 3.66
88 雪迪龍 環(huán)境保護(hù) 6.0 4.58
89 東方鐵塔 農(nóng)藥化肥 5.99 4.38
90 海星股份 5.98 3.99
91 愛慕股份 服飾 5.97 6.09
92 分眾傳媒 廣告包裝 5.94 6.08
93 帥豐電器 家用電器 5.9 5.23
94 江南高纖 化纖 5.88 2.94
95 特變電工 電氣設(shè)備 5.86 1.36
96 大秦鐵路 鐵路 5.85 5.56
97 中國神華 煤炭開采 5.85 5.18
98 銳新科技 機(jī)械基件 5.83 4.01
99 南京高科 園區(qū)開發(fā) 5.8 3.87
100 天山股份 水泥 5.77 2.44
101 盈趣科技 元器件 5.76 3.28
102 地素時(shí)尚 服飾 5.7 6.55
103 利爾化學(xué) 農(nóng)藥化肥 5.69
104 筑博設(shè)計(jì) 建筑工程 5.68 4.5
105 海螺水泥 水泥 5.66 3.65
106 廣信股份 農(nóng)藥化肥 5.6 4.71
107 隧道股份 建筑工程 5.59 4.98
108 浙商銀行 銀行 5.54 5.58
109 道明光學(xué) 塑料 5.47 5.23
110 豫園股份 百貨 5.47 2.97
111 ST九芝 中成藥 5.46 5.4
112 輝隆股份 農(nóng)藥化肥 5.45 3.57
113 弘亞數(shù)控 專用機(jī)械 5.44 6.53
114 重慶水務(wù) 水務(wù) 5.43 3.4
115 廈門銀行 銀行 5.37 5.74
116 淮北礦業(yè) 煤炭開采 5.37 5.55
117 步長制藥 中成藥 5.36 0.68
118 新亞強(qiáng) 化工原料 5.34
119 軍信股份 環(huán)境保護(hù) 5.33 5.33
120 山東玻纖 玻璃 5.33 1.05
121 華貿(mào)物流 倉儲(chǔ)物流 5.33 5.18
122 民生銀行 銀行 5.32 5.37
123 北京銀行 銀行 5.31 5.48
124 江中藥業(yè) 中成藥 5.3 5.51
125 光大銀行 銀行 5.28 4.81
126 新媒股份 影視音像 5.27 4.54
127 魯西化工 化工原料 5.23 1.04
128 綠茵生態(tài) 環(huán)境保護(hù) 5.21 3.72
129 興業(yè)科技 紡織 5.2 6.24
130 蘇泊爾 家用電器 5.2 4.64
131 中材科技 玻璃 5.17 4.39
132 南鋼股份 普鋼 5.15 7.22
133 三雄極光 家用電器 5.15 5.15
134 華夏銀行 銀行 5.15 5.17
135 藍(lán)天燃?xì)?/a> 供氣供熱 5.14 9.41
136 安徽建工 建筑工程 5.14 5.35
137 中信特鋼 特種鋼 5.13 4.14
138 永杉鋰業(yè) 小金屬 5.12
139 森鷹窗業(yè) 家居用品 5.11 2.48
140 華菱鋼鐵 普鋼 5.11 4.89
141 九安醫(yī)療 醫(yī)療保健 5.1 0.55
142 上海能源 煤炭開采 5.1 4.27
143 海瀾之家 服飾 5.1 10.42
144 鴻合科技 IT設(shè)備 5.07 1.69
145 上海銀行 銀行 5.07 5.83
146 交通銀行 銀行 5.04 5.07
147 桃李面包 食品 5.03 4.52
148 三七互娛 互聯(lián)網(wǎng) 5.01 4.38
149 渝農(nóng)商行 銀行 4.99 5.3
150 蘇寧環(huán)球 區(qū)域地產(chǎn) 4.98 0.83

免責(zé)聲明:數(shù)據(jù)相關(guān)欄目所收集數(shù)據(jù),均來自第三方個(gè)人或企業(yè)公開數(shù)據(jù)以及國家統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站公開發(fā)布數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)由計(jì)算機(jī)技術(shù)自動(dòng)收集更新再由作者校驗(yàn),作者將盡力校驗(yàn),但不能保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結(jié)果或標(biāo)示僅供學(xué)習(xí)參考使用,均不構(gòu)成交易依據(jù)。任何據(jù)此進(jìn)行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負(fù)責(zé)。

我的收藏
關(guān)注微信公眾號(hào) 微信公眾號(hào)二維碼 獲取更多數(shù)據(jù)
關(guān)閉 X