說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:基金持有比例 = 基金持有行業(yè)總市值 / 行業(yè)總市值 * 100 %,數據僅供參考。行業(yè)分類采用申萬行業(yè)。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
排名 | 行業(yè)名稱 | 持有市值(億元) | 持有比例(%) | 持股 |
---|---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
||||
1 | 電子[查看走勢圖] | 3529.41 | 5.27% | [查看持股] |
2 | 食品飲料[查看走勢圖] | 2863.78 | 6.33% | [查看持股] |
3 - | 醫(yī)藥生物[查看走勢圖] | 2446.19 | 4.43% | [查看持股] |
4 - | 電力設備[查看走勢圖] | 2400.60 | 5.25% | [查看持股] |
5 - | 有色金屬[查看走勢圖] | 1304.49 | 4.89% | [查看持股] |
6 - | 銀行[查看走勢圖] | 1200.85 | 1.04% | [查看持股] |
7 - | 非銀金融[查看走勢圖] | 1048.57 | 1.97% | [查看持股] |
8 - | 家用電器[查看走勢圖] | 1038.99 | 6.42% | [查看持股] |
9 - | 汽車[查看走勢圖] | 992.91 | 2.89% | [查看持股] |
10 | 通信[查看走勢圖] | 971.64 | 2.28% | [查看持股] |
11 | 公用事業(yè)[查看走勢圖] | 788.62 | 2.22% | [查看持股] |
12 | 機械設備[查看走勢圖] | 728.85 | 2.19% | [查看持股] |
13 - | 國防軍工[查看走勢圖] | 710.21 | 3.63% | [查看持股] |
14 | 計算機[查看走勢圖] | 621.71 | 2.13% | [查看持股] |
15 - | 基礎化工[查看走勢圖] | 554.46 | 1.95% | [查看持股] |
16 - | 交通運輸[查看走勢圖] | 504.41 | 1.68% | [查看持股] |
17 - | 農林牧漁[查看走勢圖] | 409.52 | 3.48% | [查看持股] |
18 - | 煤炭[查看走勢圖] | 390.57 | 1.87% | [查看持股] |
19 - | 石油石化[查看走勢圖] | 267.96 | 0.54% | [查看持股] |
20 - | 傳媒[查看走勢圖] | 194.75 | 1.72% | [查看持股] |
21 - | 房地產[查看走勢圖] | 188.83 | 1.94% | [查看持股] |
22 - | 輕工制造[查看走勢圖] | 148.33 | 1.95% | [查看持股] |
23 - | 建筑裝飾[查看走勢圖] | 144.04 | 0.85% | [查看持股] |
24 | 鋼鐵[查看走勢圖] | 106.58 | 1.42% | [查看持股] |
25 | 紡織服飾[查看走勢圖] | 99.54 | 1.79% | [查看持股] |
26 | 建筑材料[查看走勢圖] | 94.79 | 1.41% | [查看持股] |
27 | 商貿零售[查看走勢圖] | 78.24 | 1.11% | [查看持股] |
28 | 環(huán)保[查看走勢圖] | 73.83 | 1.22% | [查看持股] |
29 | 社會服務[查看走勢圖] | 66.09 | 1.86% | [查看持股] |
30 | 美容護理[查看走勢圖] | 60.36 | 2.07% | [查看持股] |
31 - | 綜合[查看走勢圖] | 13.67 | 1.79% | [查看持股] |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業(yè)公開數據以及國家統計網站公開發(fā)布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。