基金重倉行業(yè)排名-申萬2級(jí) 2024年2季度(更新中)

時(shí)間: 2024-06-30
說明

備注1:以下排序是根據(jù)公募基金前10大持倉數(shù)據(jù)計(jì)算得到,并非公募完整持倉,數(shù)據(jù)僅供參考。

備注2:基金持有比例 = 基金持有行業(yè)總市值 / 行業(yè)總市值 * 100 %,數(shù)據(jù)僅供參考。行業(yè)分類采用申萬行業(yè)。

根據(jù)基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結(jié)束后十五個(gè)工作日內(nèi)公告。

基金在一、三季報(bào)不披露全部持倉。這是因?yàn)椋凑栈鹦畔⑴兜墓芾硪?,只要求基金公布?0大重倉股。

排名 行業(yè)名稱 持有市值(億元) 持有比例(%) 持股
20秒|會(huì)員關(guān)閉 廣告推廣
1 - 白酒Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 2622.29 7.99% [查看持股]
2 - 半導(dǎo)體[查看走勢(shì)圖] 2021.15 6.79% [查看持股]
3 - 電池[查看走勢(shì)圖] 1387.21 8.23% [查看持股]
4 - 醫(yī)療器械[查看走勢(shì)圖] 859.48 6.78% [查看持股]
5 - 工業(yè)金屬[查看走勢(shì)圖] 833.56 5.99% [查看持股]
6 5 通信設(shè)備[查看走勢(shì)圖] 818.13 7.88% [查看持股]
7 1 白色家電[查看走勢(shì)圖] 786.61 7.76% [查看持股]
8 2 電力[查看走勢(shì)圖] 769.77 2.32% [查看持股]
9 4 消費(fèi)電子[查看走勢(shì)圖] 769.62 4.39% [查看持股]
10 3 化學(xué)制藥[查看走勢(shì)圖] 675.56 3.87% [查看持股]
11 1 股份制銀行Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 628.33 2.46% [查看持股]
12 3 證券Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 603.96 2.27% [查看持股]
13 7 光伏設(shè)備[查看走勢(shì)圖] 570.59 5.00% [查看持股]
14 - 汽車零部件[查看走勢(shì)圖] 466.50 3.04% [查看持股]
15 10 元件[查看走勢(shì)圖] 437.53 6.01% [查看持股]
16 3 保險(xiǎn)Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 425.86 1.91% [查看持股]
17 9 乘用車[查看走勢(shì)圖] 398.99 2.65% [查看持股]
18 - 煤炭開采[查看走勢(shì)圖] 389.74 1.91% [查看持股]
19 4 醫(yī)療服務(wù)[查看走勢(shì)圖] 373.18 6.59% [查看持股]
20 3 電網(wǎng)設(shè)備[查看走勢(shì)圖] 360.79 3.21% [查看持股]
21 1 航空裝備Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 326.42 4.20% [查看持股]
22 6 國有大型銀行Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 317.20 0.41% [查看持股]
23 7 軟件開發(fā)[查看走勢(shì)圖] 300.84 2.62% [查看持股]
24 3 養(yǎng)殖業(yè)[查看走勢(shì)圖] 281.93 4.97% [查看持股]
25 2 中藥Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 272.97 3.10% [查看持股]
26 2 化學(xué)制品[查看走勢(shì)圖] 247.12 2.12% [查看持股]
27 10 計(jì)算機(jī)設(shè)備[查看走勢(shì)圖] 238.30 2.58% [查看持股]
28 4 貴金屬[查看走勢(shì)圖] 224.49 6.65% [查看持股]
29 16 工程機(jī)械[查看走勢(shì)圖] 220.03 4.05% [查看持股]
30 - 光學(xué)光電子[查看走勢(shì)圖] 211.68 2.61% [查看持股]
31 2 城商行Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 211.44 2.20% [查看持股]
32 12 生物制品[查看走勢(shì)圖] 195.12 2.61% [查看持股]
33 2 軍工電子Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 190.34 3.36% [查看持股]
34 5 自動(dòng)化設(shè)備[查看走勢(shì)圖] 186.48 3.10% [查看持股]
35 1 房地產(chǎn)開發(fā)[查看走勢(shì)圖] 181.93 1.94% [查看持股]
36 6 航海裝備Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 179.88 4.56% [查看持股]
37 - 航空機(jī)場(chǎng)[查看走勢(shì)圖] 163.38 2.80% [查看持股]
38 - 煉化及貿(mào)易[查看走勢(shì)圖] 161.06 0.52% [查看持股]
39 4 農(nóng)化制品[查看走勢(shì)圖] 155.99 2.97% [查看持股]
40 4 通信服務(wù)[查看走勢(shì)圖] 153.51 0.48% [查看持股]
41 1 專用設(shè)備[查看走勢(shì)圖] 149.24 1.78% [查看持股]
42 4 航運(yùn)港口[查看走勢(shì)圖] 147.74 1.44% [查看持股]
43 12 通用設(shè)備[查看走勢(shì)圖] 143.97 1.61% [查看持股]
44 5 小金屬[查看走勢(shì)圖] 135.86 2.75% [查看持股]
45 8 小家電[查看走勢(shì)圖] 129.80 6.00% [查看持股]
46 4 飼料[查看走勢(shì)圖] 109.39 6.35% [查看持股]
47 7 化學(xué)原料[查看走勢(shì)圖] 98.45 1.68% [查看持股]
48 7 飲料乳品[查看走勢(shì)圖] 97.79 2.62% [查看持股]
49 6 鐵路公路[查看走勢(shì)圖] 96.81 1.18% [查看持股]
50 1 物流[查看走勢(shì)圖] 96.48 1.70% [查看持股]
51 4 游戲Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 92.58 3.38% [查看持股]
52 6 商用車[查看走勢(shì)圖] 85.47 3.69% [查看持股]
53 5 IT服務(wù)Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 82.57 0.98% [查看持股]
54 10 能源金屬[查看走勢(shì)圖] 77.99 2.64% [查看持股]
55 3 家居用品[查看走勢(shì)圖] 73.92 1.91% [查看持股]
56 - 醫(yī)藥商業(yè)[查看走勢(shì)圖] 69.88 2.21% [查看持股]
57 5 電子化學(xué)品Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 64.20 2.69% [查看持股]
58 1 服裝家紡[查看走勢(shì)圖] 59.99 2.26% [查看持股]
59 8 家電零部件Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 59.74 3.76% [查看持股]
60 3 廣告營銷[查看走勢(shì)圖] 56.97 2.74% [查看持股]
61 1 黑色家電[查看走勢(shì)圖] 56.54 4.95% [查看持股]
62 3 基礎(chǔ)建設(shè)[查看走勢(shì)圖] 54.65 0.65% [查看持股]
63 1 普鋼[查看走勢(shì)圖] 53.81 1.15% [查看持股]
64 7 非白酒[查看走勢(shì)圖] 51.15 2.17% [查看持股]
65 13 環(huán)境治理[查看走勢(shì)圖] 51.12 1.02% [查看持股]
66 5 特鋼Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 48.88 2.93% [查看持股]
67 3 裝修建材[查看走勢(shì)圖] 44.86 2.01% [查看持股]
68 7 食品加工[查看走勢(shì)圖] 44.06 2.10% [查看持股]
69 25 農(nóng)商行Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 43.87 2.03% [查看持股]
70 4 房屋建設(shè)Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 41.92 1.44% [查看持股]
71 17 專業(yè)工程[查看走勢(shì)圖] 40.86 1.25% [查看持股]
72 8 摩托車及其他[查看走勢(shì)圖] 40.61 3.54% [查看持股]
73 5 造紙[查看走勢(shì)圖] 39.73 2.82% [查看持股]
74 3 水泥[查看走勢(shì)圖] 37.27 1.27% [查看持股]
75 6 風(fēng)電設(shè)備[查看走勢(shì)圖] 36.01 1.60% [查看持股]
76 11 紡織制造[查看走勢(shì)圖] 32.93 1.81% [查看持股]
77 6 金屬新材料[查看走勢(shì)圖] 32.58 2.16% [查看持股]
78 2 其他電源設(shè)備Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 32.24 1.12% [查看持股]
79 6 調(diào)味發(fā)酵品Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 29.53 0.97% [查看持股]
80 6 軌交設(shè)備Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 29.14 0.64% [查看持股]
81 14 影視院線[查看走勢(shì)圖] 27.80 1.73% [查看持股]
82 7 一般零售[查看走勢(shì)圖] 26.31 0.73% [查看持股]
83 1 塑料[查看走勢(shì)圖] 25.87 0.92% [查看持股]
84 23 其他電子Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 25.23 1.36% [查看持股]
85 6 化妝品[查看走勢(shì)圖] 23.35 1.66% [查看持股]
86 14 環(huán)保設(shè)備Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 22.72 2.12% [查看持股]
87 5 專業(yè)服務(wù)[查看走勢(shì)圖] 22.18 1.93% [查看持股]
88 7 文娛用品[查看走勢(shì)圖] 20.34 2.56% [查看持股]
89 15 休閑食品[查看走勢(shì)圖] 18.96 1.59% [查看持股]
90 10 燃?xì)猗?span style="font-size: 12px">[查看走勢(shì)圖] 18.85 0.82% [查看持股]
91 10 多元金融[查看走勢(shì)圖] 18.76 0.44% [查看持股]
92 3 油服工程[查看走勢(shì)圖] 17.89 0.79% [查看持股]
93 1 酒店餐飲[查看走勢(shì)圖] 16.92 2.61% [查看持股]
94 15 種植業(yè)[查看走勢(shì)圖] 14.40 1.24% [查看持股]
95 2 包裝印刷[查看走勢(shì)圖] 14.34 0.92% [查看持股]
96 6 電機(jī)Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 13.77 1.23% [查看持股]
97 4 旅游及景區(qū)[查看走勢(shì)圖] 13.73 1.31% [查看持股]
98 2 綜合Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 13.67 1.79% [查看持股]
99 - 教育[查看走勢(shì)圖] 13.21 2.21% [查看持股]
100 2 出版[查看走勢(shì)圖] 13.02 0.48% [查看持股]
101 6 互聯(lián)網(wǎng)電商[查看走勢(shì)圖] 12.95 1.47% [查看持股]
102 2 玻璃玻纖[查看走勢(shì)圖] 12.66 0.80% [查看持股]
103 3 化學(xué)纖維[查看走勢(shì)圖] 12.26 0.81% [查看持股]
104 8 個(gè)護(hù)用品[查看走勢(shì)圖] 11.88 1.69% [查看持股]
105 2 橡膠[查看走勢(shì)圖] 9.08 1.19% [查看持股]
106 14 航天裝備Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 7.80 0.58% [查看持股]
107 2 房地產(chǎn)服務(wù)[查看走勢(shì)圖] 6.90 1.93% [查看持股]
108 23 飾品[查看走勢(shì)圖] 6.63 0.61% [查看持股]
109 7 工程咨詢服務(wù)Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 5.97 0.34% [查看持股]
110 3 地面兵裝Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 5.76 0.67% [查看持股]
111 1 非金屬材料Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 5.69 0.90% [查看持股]
112 3 冶鋼原料[查看走勢(shì)圖] 3.89 0.33% [查看持股]
113 2 貿(mào)易Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 3.40 0.36% [查看持股]
114 6 廚衛(wèi)電器[查看走勢(shì)圖] 3.19 0.56% [查看持股]
115 7 照明設(shè)備Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 3.06 0.61% [查看持股]
116 5 數(shù)字媒體[查看走勢(shì)圖] 2.93 0.26% [查看持股]
117 15 動(dòng)物保?、?span style="font-size: 12px">[查看走勢(shì)圖] 2.72 0.59% [查看持股]
118 - 電視廣播Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 1.45 0.14% [查看持股]
119 5 汽車服務(wù)[查看走勢(shì)圖] 1.34 0.25% [查看持股]
120 3 農(nóng)產(chǎn)品加工[查看走勢(shì)圖] 1.05 0.04% [查看持股]
121 2 焦炭Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 0.83 0.17% [查看持股]
122 1 裝修裝飾Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 0.63 0.11% [查看持股]
123 1 漁業(yè)[查看走勢(shì)圖] 0.02 0.02% [查看持股]
124 1 專業(yè)連鎖Ⅱ[查看走勢(shì)圖] 0.02 0.00% [查看持股]

免責(zé)聲明:數(shù)據(jù)相關(guān)欄目所收集數(shù)據(jù),均來自第三方個(gè)人或企業(yè)公開數(shù)據(jù)以及國家統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站公開發(fā)布數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)由計(jì)算機(jī)技術(shù)自動(dòng)收集更新再由作者校驗(yàn),作者將盡力校驗(yàn),但不能保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結(jié)果或標(biāo)示僅供學(xué)習(xí)參考使用,均不構(gòu)成交易依據(jù)。任何據(jù)此進(jìn)行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負(fù)責(zé)。

我的收藏
關(guān)注微信公眾號(hào) 微信公眾號(hào)二維碼 獲取更多數(shù)據(jù)
關(guān)閉 X