M2/GDP 廣義貨幣供應(yīng)/國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值

2023-12
M2/GDP 廣義貨幣供應(yīng)/國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值
微信
微信
QQ
QQ
QQ空間
QQ空間
微博
微博
股吧
股吧
GDP: 1260582.1億元
M2: 2922713.33億元
M2/GDP: 2.319

指標(biāo)說(shuō)明

M2/GDP是常用的衡量金融深化的指標(biāo),即廣義貨幣(M2)與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的比值。比值越大,說(shuō)明經(jīng)濟(jì)貨幣化的程度越高。 上世紀(jì)90年代以來(lái),中國(guó)貨幣供應(yīng)量的增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)GDP的增長(zhǎng)。 到2020年年底,中國(guó)GDP總額約為1015萬(wàn)億元,是1990年的54倍,而同期的M2從1990年到2020年年底增加了143倍,超發(fā)貨幣導(dǎo)致貨幣購(gòu)買力下降和物價(jià)上漲。

年份 M2(億元) GDP(億元)
2023年 2922713.33 1260582.1
2022年 2664320.84 1204724.0
2021年 2382899.56 1149237.0
2020年 2187000.0 1013567.0
2019年 1986488.82 986515.2
2018年 1826744.2 919281.1
2017年 1690235.31 832035.9
2016年 1550066.67 746395.1
2015年 1392278.11 688858.2
2014年 1228400.0 643563.1
2013年 1106500.0 592963.23
2012年 974148.8 538579.95
2011年 851600.0 487940.18
2010年 725851.8 412119.26
2009年 606225.0 348517.74
2008年 475166.6 319244.61
2007年 403442.2 270092.32
2006年 312603.59 219438.47
2005年 298755.7 187318.9
2004年 254107.0 161840.16
2003年 221222.8 137422.03
2002年 185007.0 121717.42
2001年 158301.9 110863.12
2000年 134610.3 100280.14
1999年 119897.9 90564.38
1998年 104498.5 85195.51
1997年 90995.3 79715.04
1996年 76094.9 71813.63
1995年 60750.5 61339.89
1994年 46923.5 48637.45
1993年 34879.8 35673.23
1992年 25402.2 27194.53
1991年 19349.9 22005.63
1990年 15293.4 18872.87
1989年 11949.6 17179.74
1988年 10099.6 15180.39
1987年 8252.8 12174.59
1986年 6718.1 10376.15
1985年 5198.9 9098.95
1984年 4146.3 7278.5
1983年 3075.0 6020.92
1982年 2589.8 5373.35
1981年 2234.5 4935.83
1980年 1842.9 4587.58
1979年 1458.1 4100.45
1978年 1159.1 3678.7
1977年 1107.3 3250.0
1976年 1084.6 2988.58
1975年 1017.5 3039.48
1974年 936.8 2827.69
1973年 870.3 2756.23
1972年 754.9 2552.36
1971年 714.9 2456.88
1970年 651.1 2279.72
1969年 659.2 1962.22
1968年 666.9 1744.13
1967年 629.7 1794.23
1966年 566.3 1888.72
1965年 497.6 1734.04
1964年 434.7 1469.89
1963年 436.6 1248.27
1962年 436.2 1162.16
1961年 439.8 1232.34
1960年 409.1 1470.1
1959年 391.7 1447.51
1958年 313.2 1312.34
1957年 197.7 1071.45
1956年 175.0 1030.73
1955年 145.9 911.58
1954年 132.4 859.82
1953年 113.7 824.39
1952年 101.3 679.09

免責(zé)聲明:數(shù)據(jù)相關(guān)欄目所收集數(shù)據(jù),均來(lái)自第三方個(gè)人或企業(yè)公開數(shù)據(jù)以及國(guó)家統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站公開發(fā)布數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)由計(jì)算機(jī)技術(shù)自動(dòng)收集更新再由作者校驗(yàn),作者將盡力校驗(yàn),但不能保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結(jié)果或標(biāo)示僅供學(xué)習(xí)參考使用,均不構(gòu)成交易依據(jù)。任何據(jù)此進(jìn)行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負(fù)責(zé)。

我的收藏
關(guān)注微信公眾號(hào) 微信公眾號(hào)二維碼 獲取更多數(shù)據(jù)
關(guān)閉 X