說明 |
圖1是A股"營業(yè)總收入同比增長率(%)中位數(shù)",圖2是行業(yè)"營業(yè)總收入同比增長率(%)中位數(shù)"。采用中位數(shù)法,是因為中位數(shù)是可以避免受數(shù)據(jù)偏大或偏小的影響,代表全體數(shù)據(jù)的一般水平更合適。 更新說明:當(dāng)上季度財報已公告家數(shù)達(dá)到4000家以上時,開始更新最新公告期的中位數(shù)值,并每日更新直到所有公告完畢。 當(dāng)前報告期: 20240630(2024中報) 已更新財報家數(shù)分別為: 6050 |
景氣度指標(biāo) | 營業(yè)收入增長率 營業(yè)利潤增長率 營業(yè)總收入增長率 利潤總額增長率 ROE增長率 凈利潤增長率 |
序號 | 行業(yè) | 數(shù)值(2024-06-30) | 數(shù)值(2024-03-31) | 差值 |
---|---|---|---|---|
1 | 農(nóng)林牧漁 [查看成分股] | -2.85% | -6.17% | 3.33% |
2 | 基礎(chǔ)化工 [查看成分股] | 5.88% | 2.32% | 3.55% |
3 | 鋼鐵 [查看成分股] | -6.16% | -6.42% | 0.26% |
4 | 有色金屬 [查看成分股] | 8.05% | 4.15% | 3.90% |
5 | 電子 [查看成分股] | 15.18% | 15.30% | -0.12% |
6 | 家用電器 [查看成分股] | 4.32% | 6.01% | -1.69% |
7 | 食品飲料 [查看成分股] | 1.14% | 3.66% | -2.52% |
8 | 紡織服飾 [查看成分股] | 1.28% | 2.21% | -0.93% |
9 | 輕工制造 [查看成分股] | 3.91% | 7.59% | -3.67% |
10 | 醫(yī)藥生物 [查看成分股] | 0.36% | 1.28% | -0.92% |
11 | 公用事業(yè) [查看成分股] | 1.57% | 4.26% | -2.69% |
12 | 交通運(yùn)輸 [查看成分股] | 4.14% | 4.69% | -0.55% |
13 | 房地產(chǎn) [查看成分股] | -28.93% | -13.09% | -15.84% |
14 | 商貿(mào)零售 [查看成分股] | -2.20% | -2.74% | 0.55% |
15 | 社會服務(wù) [查看成分股] | 4.36% | 9.73% | -5.37% |
16 | 綜合 [查看成分股] | -14.32% | -7.66% | -6.66% |
17 | 建筑材料 [查看成分股] | -7.02% | -5.92% | -1.10% |
18 | 建筑裝飾 [查看成分股] | -8.69% | -7.46% | -1.23% |
19 | 電力設(shè)備 [查看成分股] | 2.96% | 1.21% | 1.75% |
20 | 國防軍工 [查看成分股] | -7.55% | -2.28% | -5.27% |
21 | 計算機(jī) [查看成分股] | 1.29% | 2.72% | -1.43% |
22 | 傳媒 [查看成分股] | -2.45% | -0.80% | -1.65% |
23 | 通信 [查看成分股] | 2.98% | 2.64% | 0.33% |
24 | 銀行 [查看成分股] | 1.88% | 3.50% | -1.62% |
25 | 非銀金融 [查看成分股] | -5.03% | -10.38% | 5.36% |
26 | 汽車 [查看成分股] | 11.08% | 13.28% | -2.20% |
27 | 機(jī)械設(shè)備 [查看成分股] | 3.54% | 3.39% | 0.16% |
28 | 煤炭 [查看成分股] | -10.77% | -17.73% | 6.96% |
29 | 石油石化 [查看成分股] | 2.87% | 5.90% | -3.04% |
30 | 環(huán)保 [查看成分股] | 0.83% | 1.56% | -0.73% |
31 | 美容護(hù)理 [查看成分股] | 5.45% | 4.24% | 1.20% |
32 | 全部A股 [查看成分股] | 2.39% | 3.50% | -1.10% |
免責(zé)聲明:數(shù)據(jù)相關(guān)欄目所收集數(shù)據(jù),均來自第三方個人或企業(yè)公開數(shù)據(jù)以及國家統(tǒng)計網(wǎng)站公開發(fā)布數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)由計算機(jī)技術(shù)自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結(jié)果或標(biāo)示僅供學(xué)習(xí)參考使用,均不構(gòu)成交易依據(jù)。任何據(jù)此進(jìn)行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負(fù)責(zé)。