公告日期 | 股票 | 行業(yè) | 進(jìn)度 | 回購數(shù)量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 | pettm | 股息率 | 最近的調(diào)研 | 歷史回購 |
2024-09-20 | 金風(fēng)科技 | 電氣設(shè)備 | 股東大會通過 | 500000000.00 | - | 11.40 | - | 23.65 | 1.22 | 2024-09-09 | 查看 |
2024-09-20 | 移為通信 | 通信設(shè)備 | 預(yù)案 | 89794.10 | - | - | 6.05 | 25.62 | 1.46 | 2024-09-13 | 查看 |
2024-09-20 | 貝因美 | 乳制品 | 實(shí)施 | 124556777.06 | 44345806.00 | 3.90 | 2.34 | 50.09 | - | 2024-07-30 | 查看 |
2024-09-20 | 華菱精工 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 預(yù)案 | 100000000.00 | - | 17.43 | - | - | - | 查看 | |
2024-09-20 | 眾合科技 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 完成 | 14694750.00 | 4725000.00 | 3.11 | 3.11 | 465.28 | - | 2024-05-07 | 查看 |
2024-09-20 | 健之佳 | 醫(yī)藥商業(yè) | 預(yù)案 | 30000000.00 | - | 29.80 | - | 9.03 | 5.74 | 2024-08-30 | 查看 |
2024-09-20 | 燕東微 | 半導(dǎo)體 | 預(yù)案 | 80000000.00 | - | 20.07 | - | 85.96 | - | 查看 | |
2024-09-20 | 新奧股份 | 供氣供熱 | 完成 | 3373017.85 | 527500.00 | - | 6.02 | 7.48 | 5.06 | 2021-10-27 | 查看 |
2024-09-20 | 唯科科技 | 專用機(jī)械 | 預(yù)案 | 100000000.00 | - | 43.60 | - | 15.76 | 3.19 | 2024-07-11 | 查看 |
2024-09-20 | 艾德生物 | 醫(yī)療保健 | 實(shí)施 | 78497488.60 | 4252740.00 | 21.91 | 17.20 | 25.65 | 0.83 | 2024-05-16 | 查看 |
2024-09-20 | 金祿電子 | 元器件 | 實(shí)施 | 26991940.00 | 1515400.00 | 22.00 | 16.10 | 51.15 | 0.55 | 2024-09-12 | 查看 |
2024-09-20 | 中銳股份 | 廣告包裝 | 股東大會通過 | 56573600.00 | - | 2.60 | - | - | - | 2023-05-15 | 查看 |
2024-09-20 | 銘利達(dá) | 機(jī)械基件 | 實(shí)施 | 106430.00 | 8000.00 | 13.31 | 13.30 | 190.98 | 1.86 | 2024-05-13 | 查看 |
2024-09-20 | 新亞電子 | 元器件 | 完成 | 236242.80 | 49320.00 | 4.79 | 4.79 | 26.43 | 1.45 | 2021-11-05 | 查看 |
2024-09-20 | 七匹狼 | 服飾 | 實(shí)施 | 70257292.09 | 14158206.00 | 5.17 | 4.74 | 11.64 | 2.43 | 2024-04-23 | 查看 |
2024-09-20 | 宇環(huán)數(shù)控 | 機(jī)床制造 | 股東大會通過 | 723800.00 | - | - | 10.34 | 104.14 | 1.39 | 2024-07-24 | 查看 |
2024-09-20 | 物產(chǎn)中大 | 倉儲物流 | 預(yù)案 | 172000000.00 | - | 4.30 | - | 6.44 | 5.11 | 查看 | |
2024-09-20 | 東方鉭業(yè) | 小金屬 | 完成 | 90423.00 | 19700.00 | 4.59 | 4.59 | 28.35 | - | 2024-09-02 | 查看 |
2024-09-20 | 長安汽車 | 汽車整車 | 股東大會通過 | 11456352.94 | - | - | 2.73 | 18.29 | 2.86 | 2024-09-12 | 查看 |
2024-09-20 | 羅普特 | 軟件服務(wù) | 完成 | 29995800.00 | 2207433.00 | 14.20 | 12.32 | - | - | 2023-11-23 | 查看 |
2024-09-20 | 英華特 | 專用機(jī)械 | 實(shí)施 | 1947705.96 | 65700.00 | 30.00 | 29.18 | 21.81 | 1.71 | 2024-05-24 | 查看 |
2024-09-20 | 大參林 | 醫(yī)藥商業(yè) | 完成 | 100717488.08 | 6722254.00 | 22.81 | 12.15 | 15.68 | 2.48 | 2022-03-16 | 查看 |
2024-09-20 | 道恩股份 | 塑料 | 完成 | 98944184.59 | 9534100.00 | 13.50 | 8.13 | 27.41 | 0.74 | 2024-09-12 | 查看 |
2024-09-20 | 恒星科技 | 鋼加工 | 實(shí)施 | 31490085.04 | 14184582.00 | 2.28 | 2.13 | 105.68 | - | 2024-07-18 | 查看 |
2024-09-20 | 方大炭素 | 礦物制品 | 實(shí)施 | 732143.00 | 184400.00 | 3.99 | 3.96 | 52.12 | 0.79 | 查看 | |
2024-09-19 | 巴比食品 | 食品 | 股東大會通過 | 22242681.00 | - | 14.79 | 14.79 | 13.50 | 3.05 | 2024-09-13 | 查看 |
2024-09-19 | 曼恩斯特 | 專用機(jī)械 | 預(yù)案 | 50000000.00 | - | 90.25 | - | 16.99 | 1.38 | 2024-09-13 | 查看 |
2024-09-19 | 家家悅 | 超市連鎖 | 實(shí)施 | 1430883.00 | 188900.00 | 7.73 | 7.42 | 40.69 | 2.41 | 查看 | |
2024-09-19 | 五方光電 | 元器件 | 實(shí)施 | 5461990.00 | 440000.00 | 12.48 | 12.38 | 48.92 | 1.59 | 查看 | |
2024-09-19 | 箭牌家居 | 家居用品 | 實(shí)施 | 77548598.05 | 9828200.00 | 12.56 | 6.46 | 24.24 | 1.81 | 2024-09-12 | 查看 |
2024-09-19 | 德明利 | 半導(dǎo)體 | 股東大會通過 | 34343.40 | - | - | 18.87 | 19.07 | 0.16 | 2024-03-22 | 查看 |
2024-09-19 | 廈門國貿(mào) | 倉儲物流 | 完成 | 157742194.38 | 36764309.00 | 4.92 | 2.03 | 10.76 | 8.71 | 2023-11-14 | 查看 |
2024-09-19 | 安泰科技 | 小金屬 | 股東大會通過 | 288400.00 | - | - | 4.10 | 22.79 | 0.99 | 2024-07-01 | 查看 |
2024-09-19 | 家聯(lián)科技 | 家居用品 | 實(shí)施 | 186556.00 | 14300.00 | 13.10 | 12.96 | 41.20 | 1.50 | 2024-08-29 | 查看 |
2024-09-19 | 返利科技 | 互聯(lián)網(wǎng) | 實(shí)施 | 0.98 | 179365659.00 | - | - | 48.52 | - | 查看 | |
2024-09-19 | 長春高新 | 生物制藥 | 完成 | 237498060.17 | 2132101.00 | - | 94.81 | 7.87 | 5.62 | 2024-08-16 | 查看 |
2024-09-19 | 英科醫(yī)療 | 醫(yī)療保健 | 預(yù)案 | 120000000.00 | - | 26.66 | - | 20.49 | 0.37 | 2024-08-29 | 查看 |
2024-09-19 | 力合微 | 半導(dǎo)體 | 提議 | 20000000.00 | - | - | - | 22.45 | - | 2024-08-29 | 查看 |
2024-09-19 | 明陽科技 | 汽車配件 | 實(shí)施 | 20337857.96 | 2064000.00 | 19.74 | 9.09 | 13.84 | - | 查看 | |
2024-09-19 | 麥格米特 | 電氣設(shè)備 | 股東大會通過 | 40000000.00 | - | 32.00 | - | 20.23 | 0.97 | 2024-09-04 | 查看 |
2024-09-19 | 海正生材 | 塑料 | 實(shí)施 | 545274.38 | 69000.00 | 7.98 | 7.76 | 33.16 | - | 2024-08-14 | 查看 |
2024-09-19 | 通潤裝備 | 機(jī)械基件 | 股東大會通過 | 1080000.00 | - | - | 9.82 | 42.40 | 0.50 | 2024-04-25 | 查看 |
2024-09-19 | 方大炭素 | 礦物制品 | 預(yù)案 | 1000000000.00 | - | 4.33 | - | 52.12 | 0.79 | 查看 | |
2024-09-19 | 華蘭股份 | 醫(yī)療保健 | 實(shí)施 | 50946967.52 | 2583400.00 | 20.46 | 18.07 | 26.60 | 3.08 | 2024-05-15 | 查看 |
2024-09-19 | 龍磁科技 | 礦物制品 | 預(yù)案 | 40000000.00 | - | 32.00 | - | 25.62 | 0.89 | 2024-08-29 | 查看 |
2024-09-19 | 大為股份 | 半導(dǎo)體 | 股東大會通過 | 738150.00 | - | 7.77 | 7.77 | - | - | 2024-08-27 | 查看 |
2024-09-19 | 朗進(jìn)科技 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 股東大會通過 | 60560.00 | - | 15.14 | 15.14 | - | 0.74 | 2024-05-21 | 查看 |
2024-09-19 | 西山科技 | 醫(yī)療保健 | 實(shí)施 | 5376043.45 | 102340.00 | 53.00 | 51.90 | 21.78 | - | 2024-05-23 | 查看 |
2024-09-19 | 捷順科技 | 軟件服務(wù) | 股東大會通過 | 392094.40 | - | 4.56 | 4.56 | 44.61 | 1.83 | 2024-09-02 | 查看 |
2024-09-19 | 智立方 | 專用機(jī)械 | 股東大會通過 | 3013354.89 | - | 21.64 | 21.64 | 53.66 | 1.02 | 2024-04-29 | 查看 |
2024-09-19 | 華潤三九 | 中成藥 | 股東大會通過 | 242300.00 | - | 16.14 | 8.84 | 14.48 | 3.03 | 2024-09-02 | 查看 |
2024-09-19 | 廣東明珠 | 普鋼 | 完成 | 328720111.13 | 74797682.00 | 4.79 | 3.52 | 54.18 | 5.35 | 2024-09-12 | 查看 |
2024-09-19 | 視覺中國 | 互聯(lián)網(wǎng) | 完成 | 41764056.00 | 2828800.00 | 15.63 | 12.97 | 72.33 | 0.19 | 2024-08-30 | 查看 |
2024-09-19 | 力芯微 | 半導(dǎo)體 | 預(yù)案 | 80000000.00 | - | 52.02 | - | 20.49 | - | 2024-09-11 | 查看 |
2024-09-19 | 海通發(fā)展 | 水運(yùn) | 完成 | 2386900.00 | 404440.00 | 6.05 | 4.95 | 24.97 | 1.26 | 2024-08-01 | 查看 |
2024-09-19 | 水星家紡 | 紡織 | 預(yù)案 | 75000000.00 | - | 18.26 | - | 8.29 | 8.02 | 2024-08-28 | 查看 |
2024-09-19 | 哈三聯(lián) | 化學(xué)制藥 | 預(yù)案 | 217100.00 | - | 6.68 | 6.68 | 53.21 | 2.49 | 2024-05-20 | 查看 |
2024-09-19 | 湖南天雁 | 汽車配件 | 預(yù)案 | 1103700.00 | - | - | 2.83 | 1521.81 | - | 2024-06-12 | 查看 |
2024-09-19 | 眾合科技 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 股東大會通過 | 30000000.00 | - | 9.63 | - | 465.28 | - | 2024-05-07 | 查看 |
2024-09-19 | 吉岡精密 | 機(jī)械基件 | 預(yù)案 | 39564.00 | - | 3.30 | 3.30 | 29.18 | - | 查看 | |
2024-09-19 | 中國石化 | 石油加工 | 實(shí)施 | 21102213.00 | 3324600.00 | 6.40 | 6.24 | 12.72 | 5.42 | 查看 | |
2024-09-19 | 新里程 | 醫(yī)療保健 | 實(shí)施 | 10017709.00 | 5607000.00 | 1.80 | 1.76 | 181.89 | - | 2024-05-11 | 查看 |
2024-09-19 | 萬興科技 | 軟件服務(wù) | 實(shí)施 | 2915304.38 | 75900.00 | 38.84 | 37.99 | 113.43 | 0.20 | 2024-09-04 | 查看 |
2024-09-19 | 步長制藥 | 中成藥 | 實(shí)施 | 527869189.62 | 33555543.00 | 17.44 | 14.16 | - | 0.81 | 2024-05-31 | 查看 |
2024-09-19 | 九州一軌 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 實(shí)施 | 24215538.08 | 3111400.00 | 8.16 | 7.42 | - | - | 2024-09-05 | 查看 |
2024-09-19 | 帝歐家居 | 家居用品 | 實(shí)施 | 761005.00 | 250000.00 | 3.07 | 3.01 | - | - | 2024-09-12 | 查看 |
2024-09-19 | 惠豐鉆石 | 礦物制品 | 股東大會通過 | 2925000.00 | - | 3.00 | 3.00 | 21.71 | - | 查看 | |
2024-09-19 | 誠達(dá)藥業(yè) | 生物制藥 | 實(shí)施 | 57061614.15 | 3244700.00 | 22.21 | 14.63 | 30.03 | 1.16 | 2024-05-24 | 查看 |
2024-09-19 | 方大特鋼 | 特種鋼 | 實(shí)施 | 89265424.26 | 23195757.00 | 4.04 | 3.51 | 14.73 | 2.79 | 2022-03-23 | 查看 |
2024-09-19 | 四川美豐 | 農(nóng)藥化肥 | 完成 | 99999797.41 | 14908549.00 | 7.05 | 6.31 | 12.59 | 2.61 | 2024-09-06 | 查看 |
2024-09-19 | 圣泉集團(tuán) | 化工原料 | 實(shí)施 | 156234981.00 | 8539600.00 | 19.95 | 17.22 | 18.24 | 2.29 | 查看 | |
2024-09-19 | 立昂微 | 半導(dǎo)體 | 提議 | 50000000.00 | - | - | - | - | 0.47 | 2024-08-22 | 查看 |
2024-09-19 | 經(jīng)緯股份 | 建筑工程 | 實(shí)施 | 846566.00 | 34100.00 | 24.91 | 24.73 | 27.24 | 1.57 | 2024-05-17 | 查看 |
2024-09-19 | 九洲藥業(yè) | 醫(yī)療保健 | 股東大會通過 | 29282832.00 | - | 22.67 | 20.25 | 12.50 | 4.02 | 2024-08-27 | 查看 |
2024-09-19 | 海聯(lián)金匯 | 汽車配件 | 完成 | 547774083.90 | 93750298.00 | 7.00 | 4.22 | 91.81 | - | 2024-05-15 | 查看 |
2024-09-19 | 聯(lián)美控股 | 供氣供熱 | 完成 | 199941817.22 | 38309470.00 | 5.82 | 4.98 | 15.94 | 3.78 | 查看 | |
2024-09-19 | 民德電子 | IT設(shè)備 | 實(shí)施 | 2602480.00 | 150500.00 | 17.75 | 17.08 | - | 0.17 | 2024-08-29 | 查看 |
2024-09-19 | ST永悅 | 化工原料 | 完成 | 4936960.00 | 1377500.00 | - | 3.58 | - | - | 查看 | |
2024-09-19 | 蘇試試驗(yàn) | 電器儀表 | 預(yù)案 | 50000000.00 | - | 15.00 | - | 17.25 | 1.56 | 2024-08-23 | 查看 |
2024-09-19 | 隆達(dá)股份 | 航空 | 完成 | 104676271.25 | 6493198.00 | 17.95 | 11.70 | 64.55 | - | 2024-06-04 | 查看 |
2024-09-19 | 東微半導(dǎo) | 半導(dǎo)體 | 完成 | 26018132.75 | 434857.00 | 90.70 | 29.66 | 61.15 | - | 2023-11-16 | 查看 |
2024-09-19 | 義翹神州 | 生物制藥 | 實(shí)施 | 214446300.00 | 3849300.00 | 57.59 | 53.55 | 37.21 | 3.51 | 2024-08-15 | 查看 |
2024-09-19 | 矩子科技 | 專用機(jī)械 | 實(shí)施 | 4264268.28 | 322212.00 | 13.30 | 13.12 | 43.29 | 1.17 | 2024-09-13 | 查看 |
2024-09-18 | 線上線下 | 電信運(yùn)營 | 完成 | 20194600.00 | 813000.00 | 26.00 | 23.36 | 337.27 | 1.12 | 2024-05-13 | 查看 |
2024-09-18 | 西點(diǎn)藥業(yè) | 化學(xué)制藥 | 實(shí)施 | 94270445.12 | 4073958.00 | 26.22 | 20.65 | 41.03 | 1.09 | 2024-05-29 | 查看 |
2024-09-18 | 英唐智控 | 元器件 | 股東大會通過 | 20000000.00 | - | 7.10 | - | 95.10 | - | 2024-09-02 | 查看 |
2024-09-18 | 南大光電 | 半導(dǎo)體 | 股東大會通過 | 3363750.00 | - | 8.63 | 8.63 | 61.21 | 0.32 | 2024-06-20 | 查看 |
2024-09-18 | 仙樂健康 | 醫(yī)療保健 | 完成 | 876990.00 | 89700.00 | 9.78 | 9.78 | 17.04 | 3.49 | 2024-09-12 | 查看 |
2024-09-18 | 溫氏股份 | 農(nóng)業(yè)綜合 | 預(yù)案 | 1800000000.00 | - | 27.01 | - | - | 0.64 | 2024-09-12 | 查看 |
2024-09-18 | 建科股份 | 建筑工程 | 實(shí)施 | 2408049.00 | 200000.00 | 12.15 | 11.99 | 31.64 | 2.77 | 2024-09-05 | 查看 |
2024-09-18 | 僑源股份 | 化工原料 | 完成 | 104997917.02 | 3593606.00 | 33.08 | 26.47 | 64.58 | 0.17 | 2024-09-09 | 查看 |
2024-09-18 | 炬芯科技 | 半導(dǎo)體 | 提議 | 45000000.00 | - | - | - | 36.22 | - | 2024-09-12 | 查看 |
2024-09-18 | 綠通科技 | 摩托車 | 股東大會通過 | 60000000.00 | - | 27.00 | - | 12.48 | 4.04 | 2024-09-12 | 查看 |
2024-09-14 | 新元科技 | 專用機(jī)械 | 預(yù)案 | 715100.00 | - | - | 5.64 | - | - | 2024-05-17 | 查看 |
2024-09-14 | 鳴志電器 | 電氣設(shè)備 | 股東大會通過 | 10071585.00 | - | - | 8.51 | 117.91 | 0.11 | 查看 | |
2024-09-14 | 勁仔食品 | 食品 | 股東大會通過 | 353000.00 | - | - | 7.06 | 17.03 | 2.92 | 2024-09-02 | 查看 |
2024-09-14 | 勝宏科技 | 元器件 | 預(yù)案 | 140000000.00 | - | 47.59 | - | 29.72 | 0.70 | 2024-09-12 | 查看 |
2024-09-14 | 西山科技 | 醫(yī)療保健 | 股東大會通過 | 300000000.00 | - | 80.00 | - | 21.78 | - | 2024-05-23 | 查看 |
2024-09-14 | 華泰證券 | 證券 | 完成 | 15348459.83 | 2082559.00 | 7.37 | 7.37 | 10.20 | 3.31 | 查看 | |
2024-09-14 | 錢江摩托 | 摩托車 | 股東大會通過 | 568675.00 | - | 5.29 | 5.29 | 16.74 | 2.36 | 2024-09-11 | 查看 |
免責(zé)聲明:數(shù)據(jù)相關(guān)欄目所收集數(shù)據(jù),均來自第三方個人或企業(yè)公開數(shù)據(jù)以及國家統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站公開發(fā)布數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)由計(jì)算機(jī)技術(shù)自動收集更新再由作者校驗(yàn),作者將盡力校驗(yàn),但不能保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結(jié)果或標(biāo)示僅供學(xué)習(xí)參考使用,均不構(gòu)成交易依據(jù)。任何據(jù)此進(jìn)行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負(fù)責(zé)。