全部A股 融資買入/成交額 vs 上證指數(shù)

2024-10-21
全部A股 融資買入/成交額 vs 上證指數(shù)
微信
微信
QQ
QQ
QQ空間
QQ空間
微博
微博
股吧
股吧
說(shuō)明

全部A股 融資買入/成交額:兩融作為A 股中具有代表性的趨勢(shì)投資者,其買賣行為(以兩融余額作為表征)往往與市場(chǎng) 表現(xiàn)是同步,即兩融余額的頂部/底部,往往對(duì)應(yīng)市場(chǎng)的頂部/底部,但值得一提的是,融資 買入占比的變動(dòng)則往往同步或領(lǐng)先于指數(shù)的變動(dòng)。這意味著,當(dāng)兩融余額仍在上升,但融資 買入占比逐步下降時(shí),市場(chǎng)可能已經(jīng)進(jìn)入到了行情后期。而這背后的原因可能是,市場(chǎng)出現(xiàn) 了比兩融更加“激進(jìn)”的趨勢(shì)交易者。 ---- 民生策略丨策略小詞典

上證指數(shù):上證指數(shù)(000001.SH)收盤價(jià)

相關(guān)圖表
時(shí)間 全部A股 融資買入/成交額 上證指數(shù)
2024-09-23 - 2748.92
2024-09-20 7.3285287 2736.81
2024-09-19 8.1432551 2736.02
2024-09-18 7.4813089 2717.28
2024-09-13 6.7729944 2704.09
2024-09-12 7.4817693 2717.12
2024-09-11 7.2413921 2721.8
2024-09-10 7.4980973 2744.19
2024-09-09 7.2787385 2736.49
2024-09-06 7.6262757 2765.81
2024-09-05 7.4104478 2788.31
2024-09-04 7.3743625 2784.28
2024-09-03 7.2506338 2802.98
2024-09-02 7.4314393 2811.04
2024-08-30 7.9483727 2842.21
2024-08-29 7.7398638 2823.11
2024-08-28 7.0946709 2837.43
2024-08-27 7.0174106 2848.73
2024-08-26 7.2535333 2855.52
2024-08-23 6.7755579 2854.37
2024-08-22 7.119589 2848.77
2024-08-21 6.9110675 2856.58
2024-08-20 7.4340342 2866.66
2024-08-19 7.584831 2893.67
2024-08-16 7.3155131 2879.43
2024-08-15 7.6225223 2877.36
2024-08-14 7.4748086 2850.65
2024-08-13 7.556102 2867.95
2024-08-12 6.9274039 2858.2
2024-08-09 7.488801 2862.19
2024-08-08 7.542011 2869.9
2024-08-07 7.6850418 2869.83
2024-08-06 8.0994335 2867.28
2024-08-05 7.7493239 2860.7
2024-08-02 8.0250964 2905.34
2024-08-01 8.3429476 2932.39
2024-07-31 8.7338412 2938.75
2024-07-30 7.8199964 2879.3
2024-07-29 7.849428 2891.85
2024-07-26 7.6714734 2890.9
2024-07-25 7.6691435 2886.74
2024-07-24 7.2403484 2901.95
2024-07-23 7.8729869 2915.37
2024-07-22 8.3656371 2964.22
2024-07-19 7.9730743 2982.31
2024-07-18 7.8140601 2977.13
2024-07-17 7.8437087 2962.85
2024-07-16 8.3310046 2976.3
2024-07-15 7.6773762 2974.01
2024-07-12 8.0666579 2971.3
2024-07-11 8.6213582 2970.39
2024-07-10 8.004037 2939.36
2024-07-09 8.2052374 2959.37
2024-07-08 7.3367834 2922.45
2024-07-05 7.5260306 2949.93
2024-07-04 7.4687366 2957.57
2024-07-03 7.6437121 2982.38
2024-07-02 7.6784383 2997.01
2024-07-01 8.1895404 2994.73
2024-06-28 7.823946 2967.4
2024-06-27 7.2734171 2945.85
2024-06-26 8.0734082 2972.53
2024-06-25 7.4329716 2950.0
2024-06-24 7.4234401 2963.1
2024-06-21 7.5707308 2998.14
2024-06-20 8.1843746 3005.44
2024-06-19 8.314045 3018.05
2024-06-18 8.7287269 3030.25
2024-06-17 8.0055904 3015.89
2024-06-14 7.4275439 3032.63
2024-06-13 8.2825953 3028.92
2024-06-12 8.1382171 3037.47
2024-06-11 8.3181887 3028.05
2024-06-07 7.6582355 3051.28
2024-06-06 7.9145126 3048.79
2024-06-05 7.9358774 3065.4
2024-06-04 7.5567283 3091.2
2024-06-03 7.7009429 3078.49
2024-05-31 7.6338676 3086.81
2024-05-30 8.2122296 3091.68
2024-05-29 7.9972588 3111.02
2024-05-28 8.0126119 3109.57
2024-05-27 7.8746232 3124.04
2024-05-24 8.1617895 3088.87
2024-05-23 8.4778552 3116.39
2024-05-22 8.823593 3158.54
2024-05-21 8.5282051 3157.97
2024-05-20 8.8773571 3171.15
2024-05-17 8.6156507 3154.03
2024-05-16 8.6960633 3122.4
2024-05-15 8.9073874 3119.9
2024-05-14 8.3079132 3145.77
2024-05-13 8.1742146 3148.02
2024-05-10 8.3654222 3154.55
2024-05-09 8.5966765 3154.32
2024-05-08 8.4685479 3128.48
2024-05-07 8.6625665 3147.74
2024-05-06 9.1742006 3140.72
2024-04-30 7.9654696 3104.82
2024-04-29 8.996228 3113.04

免責(zé)聲明:數(shù)據(jù)相關(guān)欄目所收集數(shù)據(jù),均來(lái)自第三方個(gè)人或企業(yè)公開數(shù)據(jù)以及國(guó)家統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站公開發(fā)布數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)由計(jì)算機(jī)技術(shù)自動(dòng)收集更新再由作者校驗(yàn),作者將盡力校驗(yàn),但不能保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結(jié)果或標(biāo)示僅供學(xué)習(xí)參考使用,均不構(gòu)成交易依據(jù)。任何據(jù)此進(jìn)行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負(fù)責(zé)。

我的收藏
關(guān)注微信公眾號(hào) 微信公眾號(hào)二維碼 獲取更多數(shù)據(jù)
關(guān)閉 X